ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଷ୍ଟ୍ HHBB ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ 5 ଟନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚେନ୍ ହୋଷ୍ଟ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ସାମର୍ଥ୍ୟ | | ଉଠାଇବା ଉଚ୍ଚତା | | ଉଠାଇବା ଗତି | ମୋଟର ଉଠାଇବା | | ||||
ଶକ୍ତି | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି | ପର୍ଯ୍ୟାୟ | ଭୋଲଟେଜ୍ | |||||
HBDD005-01 | 0.5। 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD01-02 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD01-01 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD02-01 | 2 | 3/9 | 6.6 | .0.୦ | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD02-02 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD03-01 | 3 | 3/9 | 5.4 | .0.୦ | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD03-02 | 3 | 3/9 | 4.4 | .0.୦ | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD03-03 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD05-02 | 5 | 3/9 | 2.7 | .0.୦ | 1440 | 3 | 380 |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |